Transparente Preise und faire Konditionen
Bei SF Gebäudedienste in Essen legen wir großen Wert auf Zuverlässigkeit und Preistransparenz. Ob Einzelauftrag, flexible Stundensätze oder regelmäßige Monatspakete: Hier finden Sie eine Übersicht unserer Orientierungspreise für Gebäudedienste, Garten- und Außenpflege sowie Kleinreparaturen.
Unsere Preisübersicht
Alle angegebenen Preise dienen als transparente Richtwerte. Der genaue Aufwand wird nach einer kurzen und meist kostenlosen Vor-Ort-Besichtigung verbindlich kalkuliert. Benötigtes Material bei Reparaturen wird transparent nach tatsächlichem Beleg ohne Aufschlag abgerechnet.
| Handwerk und Reparaturen | Preis (Richtwert) |
|---|---|
| Kleinreparaturen im Haus | ab 40–50 € / Std. |
| Garten- und Außenpflege | ab 35–45 € / Std. |
| Straßen- und Gehwegreinigung | nach Aufwand / Pauschale |
| Materialkosten (Ersatzteile etc.) | nach Originalbeleg (ohne Aufschlag) |
| Reinigungsdienste | Preis (Richtwert) |
|---|---|
| Treppenhaus- und Gebäudereinigung | ab 25–40 € / Einheit |
| Fensterreinigung | ab 8–15 € / Fenster |
| Einkaufshilfe und Botengänge | nach Absprache / Std. |
| Bügelservice und Haushaltsdienste | nach Absprache / Std. |
| Abrechnungsmodelle und Anfahrt | Konditionen |
|---|---|
| Vor-Ort-Besichtigung & Angebot | kostenlos & unverbindlich |
| Anfahrt im Kerngebiet (Essen & Lünen) | in der Regel kostenfrei |
| Anfahrt außerhalb des Kerngebiets | faire Pauschale nach Absprache |
| Regelmäßige Monatspflege (Abo) | individuelle Festpauschale |
Jetzt unverbindliches Angebot anfragen
Haben Sie ein konkretes Projekt oder wünschen Sie eine regelmäßige Betreuung Ihrer Immobilie? Kontaktieren Sie SF Gebäudedienste für eine persönliche Beratung und ein maßgeschneidertes Angebot ohne versteckte Kosten.
Erstelle deine eigene Website mit Webador